DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,30 -8,93 18:09:42
  • KAREL 14,74 -4,29 18:09:40
  • KARSN 13,00 -3,56 18:09:54
  • KARTN 119,70 -3,70 18:09:34
  • KARYE 37,46 -3,45 18:08:50
  • KATMR 2,27 -4,62 18:09:46
  • KAYSE 32,10 -4,24 18:09:53
  • KBORU 91,95 -4,27 18:09:41
  • KCAER 56,40 -4,81 18:09:49
  • KCHOL 237,30 0,04 18:09:59
  • KENT 1.290,00 -6,18 18:09:31
  • KERVN 2,00 -4,31 18:09:50
  • KERVT 15,25 3,74 18:08:06
  • KFEIN 118,00 -6,20 18:09:46
  • KGYO 32,72 -2,50 18:09:59
  • KIMMR 13,12 9,97 18:09:59
  • KLGYO 6,32 -8,80 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,40 0,41 18:09:57
  • KLMSN 31,12 -7,66 18:09:35
  • KLNMA 18,43 -9,03 18:09:57
  • KLRHO 39,60 -5,58 18:09:18
  • KLSER 57,00 -3,39 18:09:46
  • KLSYN 6,23 -4,59 18:09:28
  • KMPUR 57,95 -2,61 18:08:05
  • KNFRT 14,06 -5,51 18:09:55
  • KONKA 51,35 -5,43 18:08:53
  • KONTR 217,50 -6,25 18:09:58
  • KONYA 9.427,50 -6,89 18:09:45
  • KOPOL 43,22 -4,59 18:09:59
  • KORDS 97,35 -3,61 18:09:48
  • KOZAA 47,50 -4,62 18:09:58
  • KOZAL 21,42 -2,46 18:09:48
  • KRDMA 22,94 -1,38 18:08:57
  • KRDMB 20,96 -3,41 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,08 -2,59 18:09:47
  • KRGYO 23,48 -4,94 18:08:05
  • KRONT 23,16 -3,58 18:09:14
  • KRPLS 8,50 -7,71 18:09:58
  • KRSTL 8,65 -4,42 18:09:24
  • KRTEK 37,50 -1,16 18:09:58
  • KRVGD 27,36 -4,00 18:09:31
  • KSTUR 6.760,00 -4,55 18:08:01
  • KTLEV 148,50 -10,00 18:09:49
  • KTSKR 72,65 -3,52 18:08:26
  • KUTPO 91,90 -8,92 18:09:57
  • KUVVA 43,00 -3,37 18:08:02
  • KUYAS 56,00 -0,09 18:09:58
  • KZBGY 25,00 -1,42 18:09:50
  • KZGYO 22,00 -3,08 18:09:53