DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046302 19690990 % -0.5499 16:06
  • Ethereum 102247 122051274.32942 % 1.25205 16:06
  • Tether 32.51 110561912301.68 % 0.22936 16:05
  • BNB 19089.05 153856150 % -1.63893 16:06
  • Solana 4475.79 447148882.3653 % -3.1106 16:07
  • Lido Staked Ether 102184 9339225.7271639 % 1.20177 16:06
  • XRP 16.78 55235913166 % -0.51572 16:06
  • Dogecoin 4.74 144057896383.7 % -1.3436 16:07
  • Toncoin 172.03 3472389977.901 % -0.90427 16:07
  • Cardano 14.86 35320160901.99 % -1.6535 16:07
  • Shiba Inu 0.0007936 5.8926332183251E+14 % -2.67881 16:07
  • Avalanche 1107.68 378332010.16984 % -2.72118 16:06
  • TRON 3.91 87560057795.167 % 0.91202 16:06
  • Wrapped Bitcoin 2046357 155232.81826528 % -0.74667 16:07
  • Bitcoin Cash 15443.8 19697959.271651 % -1.07491 16:07
  • Polkadot 215.94 1357558375.9113 % -1.91949 16:07
  • Chainlink 453.72 587099971.30834 % -4.47284 16:07
  • NEAR Protocol 228.37 1066426067.8767 % 1.85613 16:07
  • Polygon 22.74 9282943566.204 % -0.44844 16:07
  • Litecoin 2756.53 74468820.733471 % -2.30426 16:07
  • Internet Computer 420.4 463156179.39466 % -2.47851 16:07
  • Uniswap 250.83 753766667 % 1.55127 16:06
  • LEO Token 188.99 926539569.9 % 0.18388 16:07
  • First Digital USD 32.54 4418272015.04 % -0.066 16:07
  • Ethereum Classic 870.38 146766154.70023 % -1.01906 16:07
  • Aptos 287.03 426648510.69892 % -0.24839 16:07
  • Hedera 3.41 35742801270.865 % -4.58363 16:06
  • Stacks 81.89 1454489179.5784 % -4.16021 16:07
  • Mantle 34.69 3264441707.8368 % -2.95187 16:07
  • Cronos 4.1 26686741751.798 % -1.04623 16:07
  • Stellar 3.66 28940546059.699 % -0.35523 16:07
  • Cosmos Hub 268.58 390688369.81327 % 0.78328 16:06
  • OKB 1703.82 60000000 % -0.27045 16:06
  • Filecoin 187.71 544075584 % -3.20412 16:07
  • Renzo Restaked ETH 100161 996928.06059932 % 0.89357 16:07
  • Render 256.96 386972335.29282 % -3.25051 16:07
  • Immutable 67.73 1456815249.3898 % 2.91901 16:07
  • XT.com 97.52 1000000000 % 2.33069 16:07
  • Pepe 0.00022613 4.2069E+14 % -6.19005 16:07
  • VeChain 1.26 72714516834 % -1.1402 16:07
  • Arbitrum 33.95 2653939384 % -1.91274 16:07
  • Bittensor 13510.42 6660594 % -4.6691 16:07
  • dogwifhat 89.24 998926392 % -5.9791 16:07
  • Maker 94993 925123.91403397 % 2.05978 16:06
  • Wrapped eETH 105729 793223.95273142 % 1.215 16:07
  • Kaspa 3.61 23088387840.511 % -6.65332 16:07
  • The Graph 8.36 9482996695.4181 % -0.75753 16:07
  • Optimism 75.42 1045379867 % 0.04301 16:07
  • Ethena USDe 32.48 2352259034.8344 % 0.0348 16:06
  • Injective 823.95 90042223.33 % -1.35555 16:06
  • Theta Network 72.43 1000000000 % -6.92285 16:07
  • Fetch.ai 68.93 1043462805 % -3.43267 16:07
  • Monero 3927.01 18147820.376415 % -0.52667 16:07
  • Arweave 1043.53 65454185.538151 % 2.56047 16:07
  • Core 72.45 884186063.46692 % -0.31507 16:06
  • Fantom 22.65 2803634835.5266 % -4.29165 16:07
  • Celestia 327.5 180276404.46219 % -3.38331 16:07
  • Rocket Pool ETH 112911 517190.8846281 % 1.18371 16:06
  • Lido DAO 63.53 891714245.13507 % -0.6573 16:07
  • Bonk 0.0008304 66295523592415 % -0.8989 16:07
  • THORChain 163.28 335346929 % -5.92732 16:07
  • FLOKI 0.00557423 9711246134436 % -5.28915 16:07
  • Bitget Token 38.16 1400001000 % -0.79728 16:06
  • Zebec Protocol 1.049 50883649370 % 17.14165 16:07
  • Algorand 6.39 8138277117.5898 % 0.08956 16:07
  • Sei 18.55 2800000000 % -2.96248 16:07
  • GALA 1.45 34922401531.444 % -3.1332 16:07
  • Sui 38.94 1295901469.4146 % 1.90992 16:07
  • Mantle Staked Ether 104714 475026.12144234 % 0.92725 16:06
  • Quant 3322.38 14544176.164091 % -4.29014 16:07
  • WhiteBIT Coin 324.68 144118517.10815 % 0.94865 16:07
  • Beam 0.851505 53015204616.016 % -3.12571 16:07
  • Jupiter 31.98 1350000000 % -2.30087 16:07
  • Flow 28.77 1499068195 % -2.93462 16:07
  • Aave 2892.64 14809230.381965 % -0.85382 16:07
  • Bitcoin SV 2129.76 19693715.625 % 0.14907 16:07
  • BitTorrent 4.27E-5 9.68246428571E+14 % -0.64298 16:07
  • NEO 573.23 70530000 % -4.82632 16:07
  • ether.fi Staked ETH 102182 386862.75151349 % 0.91767 16:06
  • Flare 0.983558 38672804596.161 % -3.65259 16:06
  • Ethena 26.34 1425000000 % -1.9173 16:07
  • SingularityNET 28.25 1282094972.1534 % -2.72507 16:07
  • MultiversX 1337.84 26866060 % -2.86256 16:07
  • Ondo 24.66 1443764727.5882 % -2.9137 16:07
  • Wormhole 19.39 1800000000 % 1.02716 16:07
  • dYdX 68.65 501325667 % -1.58781 16:07
  • Axie Infinity 236.59 143711363.22187 % 0.59799 16:06
  • Ribbon Finance 35.23 957723556.48977 % 0.2855 16:06
  • Tokenize Xchange 421.29 79995999.945184 % 4.28309 16:06
  • Akash Network 140.69 234090486.76775 % -6.16358 16:07
  • Gate 246.48 133588480.00483 % -0.92605 16:06
  • The Sandbox 14.55 2257731926.2233 % -1.48449 16:07
  • eCash 0.00164996 19694214048092 % -2.36724 16:07
  • Chiliz 3.63 8888888888 % -4.70689 16:07
  • Tezos 32.39 979704048.76471 % -0.44455 16:07
  • KuCoin 325.7 96132689.288561 % -0.82541 16:06
  • Worldcoin 154.89 197280742.39242 % 1.76506 16:07
  • Safe 71.95 427000000 % -9.55521 16:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.