DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.07% -7,14 Adet:   1.036 Mio.Lot Hacim:   39.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,166
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,78 -3,95 12:04:47
  • BAKAB 49,64 -9,99 12:03:18
  • BALAT 32,66 5,15 09:55:29
  • BANVT 279,75 -0,80 12:05:01
  • BARMA 20,14 -2,42 12:04:43
  • BASCM 16,02 0,00 09:55:29
  • BASGZ 26,00 5,35 12:04:58
  • BAYRK 70,70 -1,12 12:04:57
  • BEGYO 4,11 2,75 12:04:57
  • BERA 17,69 -2,80 12:04:51
  • BEYAZ 33,16 -2,36 12:05:02
  • BFREN 891,50 -2,78 12:05:03
  • BIENY 42,10 -0,94 12:04:57
  • BIGCH 36,48 -1,94 12:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 430,50 1,35 12:05:03
  • BINHO 502,50 -2,05 12:04:57
  • BIOEN 19,20 -2,04 12:05:06
  • BIZIM 40,38 -0,74 12:04:47
  • BJKAS 20,54 -9,99 12:04:59
  • BLCYT 20,82 -2,07 12:04:30
  • BMSCH 24,86 -4,16 12:04:36
  • BMSTL 32,58 -0,67 12:04:14
  • BNTAS 11,32 -1,91 12:04:46
  • BOBET 36,76 -1,55 12:04:50
  • BORLS 33,20 -2,12 12:04:47
  • BORSK 33,98 -2,30 12:05:05
  • BOSSA 13,21 -1,93 12:05:02
  • BRISA 121,80 -3,10 12:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,92 4,21 09:55:29
  • BRKSN 39,20 -3,07 12:04:59
  • BRKVY 66,00 1,15 12:05:06
  • BRLSM 20,96 -2,24 12:05:06
  • BRMEN 6,47 0,00 09:55:29
  • BRSAN 551,50 -2,90 12:04:48
  • BRYAT 2.827,50 -3,91 12:04:56
  • BSOKE 22,06 -2,30 12:04:37
  • BTCIM 138,20 -1,57 12:04:11
  • BUCIM 8,89 -3,05 12:04:57
  • BURCE 277,00 0,00 12:05:05
  • BURVA 147,00 -2,78 12:05:06
  • BVSAN 110,70 -2,38 12:05:05
  • BYDNR 29,86 -3,49 12:04:59