DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 159,80 0,00 03:00:00
  • AFYON 14,70 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 13,22 0,00 03:00:00
  • AKSA 119,00 0,00 03:00:00
  • AKSEN 40,20 0,00 03:00:00
  • ARSAN 17,94 0,00 03:00:00
  • AYDEM 30,30 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 196,40 0,00 03:00:00
  • BMSTL 32,80 0,00 03:00:00
  • BORSK 34,78 0,00 03:00:00
  • BOSSA 13,47 0,00 03:00:00
  • BRISA 125,70 0,00 03:00:00
  • BRSAN 568,00 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.742,00 0,00 03:00:00
  • DAGHL 20,20 0,00 03:00:00
  • DAPGM 33,84 0,00 03:00:00
  • DARDL 8,08 0,00 03:00:00
  • DESPC 45,30 0,00 03:00:00
  • DGATE 42,24 0,00 03:00:00
  • DMRGD 15,41 0,00 03:00:00
  • DNISI 19,43 0,00 03:00:00
  • DOAS 297,00 0,00 03:00:00
  • EBEBK 48,90 0,00 03:00:00
  • EKSUN 66,05 0,00 03:00:00
  • EREGL 46,84 0,00 03:00:00
  • ERSU 27,80 0,00 03:00:00
  • EUYO 17,52 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 86,50 0,00 03:00:00
  • GEREL 43,88 0,00 03:00:00
  • GMTAS 8,43 0,00 03:00:00
  • HALKB 17,48 0,00 03:00:00
  • HATEK 14,60 0,00 03:00:00
  • HUNER 4,38 0,00 03:00:00
  • IDGYO 6,58 0,00 03:00:00
  • INDES 9,93 0,00 03:00:00
  • KAPLM 185,90 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,38 0,00 03:00:00
  • KERVT 14,70 0,00 03:00:00
  • KLSER 59,00 0,00 03:00:00
  • KNFRT 14,88 0,00 03:00:00
  • KONKA 54,30 0,00 03:00:00
  • KONYA 10.125,00 0,00 03:00:00
  • KRPLS 9,21 0,00 03:00:00
  • MAKIM 29,10 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,70 0,00 03:00:00
  • MEDTR 31,20 0,00 03:00:00
  • MEPET 12,80 0,00 03:00:00
  • MERKO 13,99 0,00 03:00:00
  • METRO 3,54 0,00 03:00:00
  • MIPAZ 84,10 0,00 03:00:00
  • MNDRS 14,07 0,00 03:00:00
  • MPARK 267,00 0,00 03:00:00
  • MRSHL 2.257,00 0,00 03:00:00
  • NETAS 91,25 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NIBAS 19,34 0,00 03:00:00
  • NUHCM 287,00 0,00 03:00:00
  • OSTIM 6,32 0,00 03:00:00
  • OYLUM 13,05 0,00 03:00:00
  • PAMEL 151,00 0,00 03:00:00
  • PINSU 23,74 0,00 03:00:00
  • PNLSN 86,50 0,00 03:00:00
  • RALYH 205,90 0,00 03:00:00
  • SARKY 34,38 0,00 03:00:00
  • SODSN 198,10 0,00 03:00:00
  • TERA 50,80 0,00 03:00:00
  • TETMT 12.197,50 0,00 03:00:00
  • TKNSA 40,96 0,00 03:00:00
  • TSKB 10,11 0,00 03:00:00
  • TURGG 643,00 0,00 03:00:00
  • ULUUN 29,50 0,00 03:00:00
  • USDTR 3.024,00 0,00 03:00:00
  • VANGD 21,18 0,00 03:00:00
  • VESBE 23,80 0,00 03:00:00
  • YEOTK 204,90 0,00 03:00:00
  • YKBNK 31,02 0,00 03:00:00
  • YONGA 106,70 0,00 03:00:00
  • Z30EA 133,25 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 150,60 0,00 03:00:00
  • ZRGYO 7,12 0,00 03:00:00