DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,18 -4,43 18:09:56
  • ICUGS 15,36 2,81 18:09:02
  • IDGYO 6,53 -0,76 18:09:41
  • IEYHO 4,85 -1,82 18:09:53
  • IHAAS 16,90 9,95 18:09:49
  • IHEVA 2,69 1,51 18:09:55
  • IHGZT 1,26 1,61 18:09:14
  • IHLAS 1,29 4,03 18:09:58
  • IHLGM 1,88 9,94 18:09:49
  • IHYAY 3,11 1,63 18:08:03
  • IMASM 16,50 -4,13 18:09:48
  • INDES 9,26 -6,75 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,70 -4,96 18:09:51
  • INGRM 575,00 -4,49 18:09:21
  • INTEM 285,75 -4,43 18:09:59
  • INVEO 48,52 -3,15 18:09:49
  • INVES 335,00 -3,46 18:09:38
  • IPEKE 37,40 -3,76 18:09:54
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 18:05:03
  • ISBIR 148,90 -7,00 18:08:53
  • ISBTR 600.327,50 -0,77 18:09:44
  • ISCTR 13,39 -0,89 18:09:58
  • ISDMR 38,14 -1,80 18:09:52
  • ISFIN 13,00 -0,15 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 29,72 -1,46 18:09:59
  • ISGYO 15,35 -3,58 18:09:58
  • ISKPL 8,08 -5,05 18:09:29
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 35,90 -1,64 18:09:55
  • ISSEN 10,66 -3,44 18:09:52
  • ISYAT 10,27 -3,66 18:09:46
  • IZENR 25,30 -4,82 18:09:55
  • IZFAS 27,00 0,75 18:08:02
  • IZINV 57,85 0,00 18:08:25
  • IZMDC 6,92 -4,68 18:09:33