DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2025141 19691637 % -2.52944 05:58
  • Ethereum 103878 122054907.65624 % -3.53315 05:58
  • Tether 32.41 110562912298.68 % -0.26096 05:55
  • BNB 19290.9 153856150 % -1.01382 05:58
  • Solana 4430.65 447281999.23268 % -5.07294 05:58
  • USDC 32.46 33513042449.905 % -0.17005 05:58
  • Lido Staked Ether 103832 9345907.2826185 % -3.59547 05:58
  • XRP 16.47 55235913166 % -3.09807 05:58
  • Dogecoin 4.69 144077546383.7 % -3.79994 05:58
  • Toncoin 173.3 3472471519.7681 % -2.16167 05:58
  • Cardano 14.77 35320160901.99 % -3.88378 05:58
  • Shiba Inu 0.00077388 5.8926331109292E+14 % -5.01036 05:58
  • Avalanche 1091.4 378696154.11947 % -3.87613 05:58
  • TRON 3.9 87555884906.9 % -0.50054 05:58
  • Wrapped Bitcoin 2025144 155232.81826528 % -2.62901 05:58
  • Bitcoin Cash 15022.9 19698674.896651 % -4.15488 05:58
  • Polkadot 217.07 1358039903.2249 % -3.2104 05:58
  • Chainlink 454.47 587099971.30834 % -2.36042 05:58
  • NEAR Protocol 225.89 1066836477.0659 % -4.50164 05:58
  • Polygon 23.14 9282943566.204 % -3.95273 05:58
  • Internet Computer 439.43 463214887.2521 % -0.57875 05:58
  • Litecoin 2726.47 74474808.233471 % -0.61333 05:58
  • Uniswap 249.62 753766667 % -4.12666 05:58
  • LEO Token 186.42 926529859.9 % -1.80762 05:58
  • Dai 32.4 5291242630.691 % -0.29706 05:55
  • First Digital USD 32.5 4408272015.04 % -0.11597 05:58
  • Ethereum Classic 890.22 146791733.50174 % -4.10301 05:58
  • Aptos 294.22 426909987.94836 % -0.64241 05:58
  • Hedera 3.33 35738891044.417 % -3.66075 05:58
  • Stacks 79.31 1454689050.7285 % -4.77038 05:58
  • Cronos 4.18 26690527431.362 % -0.80421 05:58
  • Mantle 33.97 3264441707.8368 % -5.38116 05:58
  • Stellar 3.64 28940543091.297 % -2.97153 05:58
  • Filecoin 190.89 544719785 % -2.0629 05:58
  • Cosmos Hub 263.24 390688369.81327 % -4.02874 05:58
  • Renzo Restaked ETH 102490 996928.06059932 % -3.05807 05:58
  • OKB 1674.88 60000000 % -3.29626 05:58
  • Render 258.71 386972335.29282 % -3.30678 05:58
  • XT.com 99.14 1000000000 % -2.73163 05:56
  • Immutable 67.38 1456815249.3898 % -3.64501 05:58
  • Pepe 0.00022601 4.2069E+14 % -8.44647 05:58
  • Arbitrum 35.1 2653939384 % -6.17103 05:58
  • VeChain 1.27 72714516834 % -2.99259 05:58
  • Bittensor 13519.92 6669686 % -3.88793 05:58
  • Maker 97322 925123.91403397 % -1.2847 05:58
  • Optimism 84.4 1045379867 % -2.68251 05:58
  • dogwifhat 86.68 998926392 % -5.02264 05:58
  • Wrapped eETH 107547 800063.94288525 % -3.47631 05:58
  • Kaspa 3.73 23088387840.511 % 3.61999 05:58
  • The Graph 8.21 9483059224.9885 % -6.18239 05:58
  • Arweave 1180.79 65454185.538151 % 2.90168 05:58
  • Injective 841.66 90042223.33 % -2.52201 05:58
  • Theta Network 74.32 1000000000 % -1.74626 05:58
  • Fetch.ai 71.1 1043462805 % -1.90696 05:58
  • Monero 4042.01 18147820.376415 % 0.58126 05:58
  • Fantom 23.32 2803634835.5266 % -0.36191 05:58
  • Lido DAO 71.31 892448676.51993 % 4.71785 05:58
  • Core 68.79 884551786.59525 % -9.61348 05:58
  • Rocket Pool ETH 114738 517379.85760459 % -3.62706 05:58
  • Celestia 316.77 180495582.54438 % -6.51054 05:58
  • Sei 20.1 2800000000 % 1.04391 05:58
  • THORChain 164.12 335392771 % -3.91525 05:58
  • FLOKI 0.00548114 9711157684241 % -6.58622 05:58
  • Bitget Token 37.81 1400001000 % 0.29678 05:58
  • Bonk 0.00079974 66295523592415 % -8.571 05:58
  • GALA 1.47 34956961797.475 % -3.40046 05:58
  • Mantle Staked Ether 106485 474928.9212068 % -3.52856 05:58
  • Sui 39.03 1295901469.4146 % -3.68939 05:58
  • Algorand 6.14 8138265847.3895 % -5.26639 05:58
  • Zebec Protocol 0.965015 50883649370 % -3.13621 05:58
  • Quant 3315.28 14544176.164091 % -3.27446 05:58
  • WhiteBIT Coin 329.47 144118517.10815 % 0.51962 05:58
  • Beam 0.847814 52954796020.147 % -3.49628 05:58
  • Aave 2919.48 14809770.667548 % -2.62338 05:58
  • Jupiter 31.97 1350000000 % -5.3203 05:58
  • Flow 28.51 1499068195 % -4.57163 05:58
  • NEO 593.55 70530000 % -0.6905 05:58
  • Bitcoin SV 2114.52 19694412.5 % -3.33348 05:58
  • ether.fi Staked ETH 103588 387237.95243612 % -3.63721 05:58
  • BitTorrent 4.132E-5 9.68246428571E+14 % -4.09863 05:58
  • Ethena 26.46 1425000000 % -5.04803 05:58
  • Flare 0.97552 38684977990.614 % -4.10951 05:58
  • SingularityNET 28.76 1282094972.1534 % -3.24526 05:58
  • Ondo 25.01 1443764727.5882 % -5.01696 05:58
  • Ribbon Finance 37.42 958781278.52807 % 3.94958 05:58
  • MultiversX 1319.52 26874145 % -2.98397 05:58
  • Wormhole 19.4 1800000000 % -2.27636 05:58
  • dYdX 68.21 501325667 % -4.08765 05:58
  • Tokenize Xchange 425.28 79995999.945184 % -2.30737 05:56
  • Gate 254 133588480.00483 % -1.41298 05:58
  • Axie Infinity 230.97 143741516.00857 % -5.53859 05:58
  • Chiliz 3.68 8888888888 % -1.62459 05:58
  • The Sandbox 14.38 2257731926.2233 % -4.24693 05:58
  • Akash Network 136.57 234090486.76775 % -5.31535 05:58
  • Tezos 32.34 979967042.09995 % -1.98118 05:58
  • eCash 0.0016026 19694910923092 % -4.87977 05:58
  • Synthetix Network 95.55 327769196.13952 % -0.93721 05:58
  • KuCoin 324.44 96132689.288561 % -0.69828 05:58
  • Worldcoin 150.09 198663729.70296 % -6.41605 05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.