DOLAR 19,8995 0.19%
EURO 21,4161 0%
ALTIN 1.252,67-0,59
BITCOIN 525022-2,67%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

03:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2023879 19696259 % 1.87667 05:43
  • Ethereum 97656 120107309.98633 % 0.59803 05:43
  • Tether 32.27 110955976510.8 % -0.02737 05:40
  • BNB 19156.19 153856150 % -0.86559 05:43
  • Solana 4924.36 448258838.1968 % 5.55797 05:43
  • USDC 32.26 33083376123.613 % -0.0745 05:43
  • XRP 16.68 55359176420 % -1.04617 05:43
  • Lido Staked Ether 97603 9369458.319379 % 0.60926 05:43
  • Toncoin 213.72 3473472011.0427 % 12.2471 05:43
  • Dogecoin 4.86 144210616383.7 % 1.8494 05:43
  • Cardano 14.98 35338629578.954 % 0.99921 05:43
  • Shiba Inu 0.00075359 5.8926314378273E+14 % 1.53034 05:43
  • Avalanche 1147.9 380795944.99303 % 3.33714 05:43
  • TRON 4.08 87496033686.195 % 1.83569 05:43
  • Wrapped Bitcoin 2023180 155304.87472143 % 1.85109 05:43
  • Polkadot 227.94 1362418920.4811 % 0.32082 05:43
  • Bitcoin Cash 14584.92 19703556.146651 % -0.47481 05:43
  • Chainlink 459.73 587099971.30834 % 1.36511 05:43
  • NEAR Protocol 239.65 1070242658.5438 % 2.4564 05:43
  • Polygon 22.48 9282943566.204 % 1.19477 05:43
  • Litecoin 2679.79 74513345.733471 % 1.34516 05:43
  • Fetch.ai 73.9 2521012371 % 2.23852 05:43
  • Internet Computer 397.39 463693725.72924 % 2.53034 05:43
  • Uniswap 241.35 753766667 % 1.45833 05:43
  • LEO Token 190.51 926450040.9 % 1.68778 05:43
  • Dai 32.28 5451098331.0974 % 0.01578 05:40
  • Render 357.61 388643223.53646 % 3.21275 05:43
  • Ethereum Classic 888.04 146973947.56034 % -0.12048 05:43
  • Hedera 3.53 35738891043.957 % 0.49992 05:43
  • Aptos 284.07 428695047.85822 % 1.35141 05:43
  • Pepe 0.00027833 4.2069E+14 % 2.75911 05:43
  • Cosmos Hub 293.07 390688369.81327 % -1.85592 05:43
  • Mantle 33.51 3264441707.8368 % 1.65098 05:43
  • Cronos 4.07 26717636850.569 % -0.08885 05:43
  • Filecoin 190.87 549375352 % 2.13778 05:43
  • Immutable 71.89 1456815249.3898 % 7.29915 05:43
  • Wrapped eETH 101282 1019400.5947003 % 0.63683 05:43
  • dogwifhat 101.89 998926392 % 8.44894 05:43
  • Stellar 3.5 28918428704.724 % 0.90184 05:43
  • Stacks 67.74 1459160354.3432 % 1.12684 05:43
  • OKB 1624.9 60000000 % -0.10764 05:43
  • Kaspa 4.11 23549074898.142 % 2.70021 05:43
  • Renzo Restaked ETH 96073 996928.06059932 % 0.76706 05:43
  • The Graph 9.69 9483285631.2988 % 10.3792 05:43
  • Optimism 85.51 1045379867 % 1.82401 05:43
  • Arbitrum 33.56 2653939384 % 0.52038 05:43
  • Arweave 1353.92 65454185.538151 % 5.07159 05:43
  • Bittensor 12733.47 6737518 % -1.73811 05:43
  • VeChain 1.16 72714516834 % 1.12472 05:43
  • Maker 87929 925426.40204408 % 0.25422 05:43
  • Sui 33.83 2339196965.7339 % 5.13374 05:43
  • Monero 4262.7 18147820.376415 % -0.30717 05:43
  • Theta Network 72.99 1000000000 % 4.30398 05:43
  • Injective 786.36 90542222.33 % 3.56965 05:43
  • THORChain 210 335389840 % 9.92866 05:43
  • Fantom 23.18 2803634835.5266 % 7.37974 05:43
  • Celestia 313.2 182249007.20191 % 1.49976 05:43
  • FLOKI 0.00575249 9710713260457 % 0.2956 05:43
  • Rocket Pool ETH 107965 514346.23545192 % 0.67972 05:43
  • Lido DAO 61.29 892316945.59116 % 0.913 05:43
  • Bonk 0.00080208 66295523592415 % 2.27008 05:43
  • GALA 1.44 35297776388.883 % 2.77435 05:43
  • Algorand 6.24 8150988467.7011 % 1.43686 05:43
  • Bitget Token 36 1400001000 % -0.50666 05:43
  • Core 55.91 886920827.87896 % 1.4593 05:43
  • Sei 17.42 2800000000 % 2.58816 05:43
  • Jupiter 35.64 1350000000 % 4.19027 05:43
  • Quant 3211.21 14544176.164091 % 2.57942 05:43
  • Mantle Staked Ether 100383 464920.8023808 % 0.83033 05:43
  • WhiteBIT Coin 321.02 144118517.10815 % 0.65493 05:43
  • Flow 29.32 1499068195 % 2.48309 05:43
  • Akash Network 179.97 234090486.76775 % 12.88511 05:43
  • Aave 2898.61 14812646.367285 % 2.95028 05:43
  • Ethena 28.84 1425000000 % 0.03211 05:43
  • Bitcoin SV 2083.25 19699375 % 2.771 05:43
  • SingularityNET 31.2 1282172952.1534 % 3.87745 05:43
  • Beam 0.794229 49466004168 % 2.58627 05:43
  • dYdX 70.32 558480505 % 1.75248 05:43
  • Worldcoin 189.04 207962410.75055 % 6.57466 05:43
  • Ondo 26.33 1443764727.5882 % 2.54633 05:43
  • BitTorrent 3.908E-5 9.68246428571E+14 % 1.24154 05:43
  • Wormhole 20.84 1800000000 % 3.80472 05:43
  • Chiliz 4.16 8888888888 % 4.95534 05:43
  • Flare 0.946337 38751624003.846 % 1.85382 05:43
  • MultiversX 1322.26 26918588 % 2.19123 05:43
  • Ribbon Finance 36.84 966215282.26305 % 2.12112 05:43
  • NEO 503.69 70530000 % 0.98114 05:43
  • Zebec Protocol 0.692862 50883649370 % 2.67606 05:43
  • Axie Infinity 242.22 144495268.93833 % 3.12056 05:43
  • Gate 265.43 130359277.55887 % 1.04711 05:43
  • The Sandbox 14.37 2265731926.2233 % 2.32236 05:43
  • KuCoin 335.52 95820962.288561 % -0.57757 05:43
  • Cheelee 549.42 56787057.183357 % 4.56197 05:42
  • AIOZ Network 28.18 1091837836.7819 % 8.06501 05:43
  • eCash 0.00155922 19699810923092 % 1.37835 05:43
  • Tokenize Xchange 381.34 79995999.945184 % 1.13653 05:43
  • EOS 26.42 1149752450.493 % 1.36046 05:43
  • Marinade Staked SOL 5872.55 5163234 % 6.38955 05:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.